【私立中高一貫校 難関国立大学現役合格率ランキング】

学校名・所在地・卒業生数・難関国立大合格者数(東京大、京都大、北海道大、東北大、名古屋大、大阪大、九州大、東京工業大、一橋大、神戸大)・同合格率

灘中学校・高等学校の銘板
撮影=プレジデントオンライン編集部

1 灘 兵庫 220人 119人 54.1%
2 聖光学院 神奈川 229 97 42.4
3 東大寺学園 奈良 212 88 41.5
4 久留米大附設 福岡 190 78 41.1
5 甲陽学院 兵庫 207 84 40.6
6 駒場東邦 東京 229 90 39.3
7 大阪星光学院 大阪 198 74 37.4
8 西大和学園 奈良 355 123 34.6
9 桜蔭 東京 231 80 34.6
10 開成 東京 393 125 31.8
11 渋谷教育学園渋谷 東京 201 63 31.3
12 栄光学園 神奈川 178 55 30.9
13 白陵 兵庫 180 55 30.6
14 六甲学院 兵庫 169 51 30.2
15 渋谷教育学園幕張 千葉 349 105 30.1
16 東海 愛知 382 112 29.3
17 洛南 京都 426 121 28.4
18 洛星 京都 213 59 27.7
19 麻布 東京 296 81 27.4
20 高槻 大阪 249 65 26.1
21 ラ・サール 鹿児島 200 51 25.5
22 浅野 神奈川 257 65 25.3
23 女子学院 東京 214 54 25.2
24 広島学院 広島 187 47 25.1
25 海城 東京 302 73 24.2
26 北嶺 北海道 127 30 23.6
27 武蔵 東京 171 39 22.8
28 須磨学園 兵庫 423 89 21.0
29 豊島岡女子学園 東京 332 69 20.8
30 滝 愛知 352 70 19.9
31 清風南海 大阪 301 59 19.6
32 逗子開成 神奈川 270 52 19.3
33 芝 東京 283 53 18.7
34 海陽中教 愛知 81 15 18.5
35 智辯学園和歌山 和歌山 253 44 17.4
36 早稲田 東京 315 52 16.5
37 片山学園 富山 95 15 15.8
38 サレジオ学院 神奈川 178 28 15.7
39 東京都市大付 東京 228 34 14.9
40 青雲 長崎 185 26 14.1
41 昭和学院秀英 千葉 229 32 14.0
42 立命館慶祥 北海道 325 44 13.5
43 洗足学園 神奈川 229 31 13.5
44 市川 千葉 423 56 13.2
45 鷗友学園女子 東京 228 30 13.2
46 開明 大阪 276 36 13.0
47 愛光 愛媛 246 32 13.0
48 攻玉社 東京 240 31 12.9
49 神戸海星女子学院 兵庫 132 17 12.9
50 金蘭千里 大阪 171 22 12.9

※発売中の『プレジデントFamily 中学受験大百科 2023年完全保存版』で1~150位の学校の難関国立大学別合格者数や合格率など詳細データを掲載している。

※次ページで東京大学・京都大学 現役合格者数ランキングを掲載